Confira a look de hoje de 11 horas:
1º | 3271 | 18 | Porco |
2º | 2153 | 14 | Gato |
3º | 6234 | 09 | Cobra |
4º | 5761 | 16 | Leão |
5º | 3262 | 16 | Leão |
Super 5: 10 13 16 14 04
Confira a look de hoje de 11 horas:
1º | 3271 | 18 | Porco |
2º | 2153 | 14 | Gato |
3º | 6234 | 09 | Cobra |
4º | 5761 | 16 | Leão |
5º | 3262 | 16 | Leão |
Super 5: 10 13 16 14 04