Confira a look de hoje de 18 horas:
1º 2627 07 Carneiro
2º 1121 06 Cabra
3º 9363 16 Leão
4º 8564 16 Leão
5º 3628 07 Carneiro
6º [soma] 5303
7º [mult] 944
- Super 5: 12 09 17 01 06
Confira a look de hoje de 18 horas:
1º 2627 07 Carneiro
2º 1121 06 Cabra
3º 9363 16 Leão
4º 8564 16 Leão
5º 3628 07 Carneiro
6º [soma] 5303
7º [mult] 944