Confira a look de hoje de 18 horas:
1º 2627 07 Carneiro
2º 1121 06 Cabra
3º 9363 16 Leão
4º 8564 16 Leão
5º 3628 07 Carneiro
6º [soma] 5303
7º [mult] 944
- Super 5: 12 09 17 01 06
Nesta página você encontrará todos os resultados do jogo do bicho look. A Look de Goiás é uma banca que solta resultados às 11, 14, 16, 18 e 21 horas.
O resultado da look é postado aqui em tempo real assim que liberado o bicho ao público.
Confira a look de hoje de 18 horas:
1º 2627 07 Carneiro
2º 1121 06 Cabra
3º 9363 16 Leão
4º 8564 16 Leão
5º 3628 07 Carneiro
6º [soma] 5303
7º [mult] 944
Confira a look de hoje de 16 horas:
1º | 9215 | 04 | Borboleta |
2º | 0054 | 14 | Gato |
3º | 8433 | 09 | Cobra |
4º | 9997 | 25 | Vaca |
5º | 2004 | 01 | Avestruz |
6º [soma] | 9703 | ||
7º [mult] | 497 |
Confira a look de hoje de 14 horas:
1º | 2807 | 02 | Águia |
2º | 7411 | 03 | Burro |
3º | 2095 | 24 | Veado |
4º | 1342 | 11 | Cavalo |
5º | 8179 | 20 | Perú |
6º [soma] | 1834 | ||
7º [mult] | 802 |
Confira a look de hoje de 11 horas:
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7196 | 24 | Veado |
2º | 7888 | 22 | Tigre |
3º | 8066 | 17 | Macaco |
4º | 2263 | 16 | Leão |
5º | 4084 | 21 | Touro |
Confira a look de hoje de 18 horas:
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5983 | 21 | Touro |
2º | 5104 | 01 | Avestruz |
3º | 2371 | 18 | Porco |
4º | 0361 | 16 | Leão |
5º | 6658 | 15 | Jacaré |
Confira a look de hoje de 16 horas:
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 2191 | 23 Urso 🐻 |
2° | 8900 | 25 Vaca 🐄 |
3° | 1964 | 16 Leão 🦁 |
4° | 3009 | 03 Burro 🐴 |
5° | 2594 | 24 Veado 🦌 |
Confira a look de hoje de 14 horas:
1º | 3338 | 10 | Coelho |
2º | 8702 | 01 | Avestruz |
3º | 5238 | 10 | Coelho |
4º | 5584 | 21 | Touro |
5º | 9218 | 05 | Cachorro |
6º [soma] | 2080 | ||
7º [mult] | 047 |
Confira a look de hoje de 11 horas:
1° | 3469 | 18 Porco 🐷 |
2° | 7425 | 07 Carneiro 🐑 |
3° | 4277 | 20 Peru 🦃 |
4° | 3335 | 09 Cobra 🐍 |
5° | 5507 | 02 Águia 🦅 |
Super (5): 18 12 22 23 10
Confira a look de hoje de 21 horas:
1º | 5886 | 22 | Tigre |
2º | 3830 | 08 | Camelo |
3º | 4837 | 10 | Coelho |
4º | 5320 | 05 | Cachorro |
5º | 4978 | 20 | Perú |
Confira a look de hoje de 18 horas:
1º 9258 15 Jacaré
2º 1186 22 Tigre
3º 8866 17 Macaco
4º 2384 21 Touro
5º 1647 12 Elefante
6º [soma] 3341
7º [mult] 979