O que deu no poste?
Veja os números e o resultado do jogo do bicho deste Sábado (08/06). Assim que a milhar sai, nós publicamos aqui no site. O Resultado do Rio de Janeiro é referência para a maioria das cidades onde tem bancas do jogo do bicho. Tem resultado às 11:30h, 14:30h, 16:30h, 18:30h e 21:30h.
Veja o que deu no poste de hoje do Sorteio das 14:30:
Quinta-feira, 08 de Junho de 2019
PTM-RJ 11:30
1° – 4.454 14 – Gato
2° – 6.178 20 – Peru
3° – 1.317 05 – Cachorro
4° – 0.093 24 – Veado
5° – 9.775 19 – Pavão
6° – 1.817 05 – Cachorro
7° – 516 04 – Borboleta
PTV 14:30
1º – 4.738 10 – Coelho
2º – 5.477 20 – Peru
3º – 0.058 15 – Jacaré
4º – 1.157 15 – Jacaré
5º – 0.748 12 – Elefante
6º – 2.178 20 – Peru
7º – 950 13 – Galo
PTV 16:30
1º – 3995 24 – Veado
2º – 9064 16 – Leão
3º – 5747 12 – Elefante
4º – 4827 07 – Carneiro
5º – 5791 23 – Urso
6º – 9424 06 – Cabra
7º – 210 03 – Burro
Loteria Federal
1º – 4630 08 – Camelo
2º – 7258 15 – Jacaré
3º – 9490 23 – Urso
4º – 5710 03 – Burro
5º – 4870 18 – Porco
6º – 1958 15 – Jacaré
7º – 824 06 – Cabra
Resultado das 21:00 – (CORUJA)
1° – 1.291 23 – Urso
2° – 7.722 06 – Cabra
3° – 8.712 03 – Burro
4° – 9.512 03 – Burro
5° – 7.168 17 – Macaco
6° – 4.405 02 – Águia
7° – 969 18 – Porco
Esclarecimento
Apesar de publicarmos o resultado do Jogo do Bicho, nós não temos vínculo algum com o serviço ou pessoas que operem o denominado “telebicho”, assim como também com quem quer que opere o denominado “Jogo do Bicho” e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa..
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio.