O que deu no poste?
Veja os números e o resultado do jogo do bicho desta Sexta-feira (12/07). Assim que a milhar sai, nós publicamos aqui no site. O Resultado do Rio de Janeiro é referência para a maioria das cidades onde tem bancas do jogo do bicho. Tem resultado às 11:30h, 14:30h, 16:30h, 18:30h e 21:30h.
Veja o que deu no poste de hoje:
PTM 11:30 | PT 14:30 | PTV 16:30 | Federal 18:30 | Coruja 21:30 | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 3121-6 – Cabra | 8862-16 – Leão | 1381-21 – Touro | 6893-24 – Veado | 3831-8 – Camelo |
2º | 5263-16 – Leão | 8876-19 – Pavão | 2789-23 – Urso | 6410-3 – Burro | 1732-8 – Camelo |
3º | 6215-4 – Borboleta | 4634-9 – Cobra | 1114-04 – Borboleta | 3757-15 – Jacaré | 3175-19 – Pavão |
4º | 6097-25 – Vaca | 1642-11 – Cavalo | 0567-17 – Macaco | 6424-6 – Cabra | 5056-14 – Gato |
5º | 4731-8 – Camelo | 5896-24 – Veado | 1970-18 – Porco | 7411-3 – Burro | 2744-11 – Cavalo |
6º | 5427-7 – Carneiro | 9910-3 – Burro | 7821-06 – Cabra | 0895-24 – Veado | 6538-10 – Coelho |
7º | 425-7 – Carneiro | 659-15 – Jacaré | 851-13 – Galo | 184-21 – Touro | 635-9 – Cobra |
Esclarecimento
Apesar de publicarmos o resultado do Jogo do Bicho, nós não temos vínculo algum com o serviço ou pessoas que operem o denominado “telebicho”, assim como também com quem quer que opere o denominado “Jogo do Bicho” e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa..
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio.