Confira o resultado do jogo do bicho desta Terça-feira (30/04). Publicamos o resultado após a apuração do sorteio. O Resultado do Rio de Janeiro é válido na grande maioria das cidades do Brasil. Tem resultado às 11:30h, 14:30h, 16:30h, 18:30h e 21:30h.
Veja o que deu no poste:
PTM 11:30 | PT 14:30 | PTV 16:30 | PTN 18:30 | COR 21:30 | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 8075-19 Pavão | 2202-1 Avestruz | 6047-12 Elefante | 6525-7 Carneiro | 6899-25 Vaca |
2º | 9891-23 Urso | 2826-7 Carneiro | 4418-5 Cachorro | 8485-22 Tigre | 4621-6 Cabra |
3º | 0934-9 Cobra | 6707-2 Águia | 7704-1 Avestruz | 3538-10 Colho | 7813-4 Borboleta |
4º | 0360-15 Jacaré | 4885-22 Tigre | 2651-13 Galo | 8597-25 Vaca | 9464-16 Leão |
5º | 9704-1 Avestruz | 5884-21 Touro | 3907-2 Águia | 8171-18 Porco | 6014-4 Borboleta |
6º | 8964-16 Leão | 2504-1 Avestruz | 4727-7 Carneiro | 5316-4 Borboleta | 4811-3 Burro |
7º | 869-18 Porco | 222-6 Cabra | 715-4 Borboleta | 364-16 Leão | 880-20 Peru |

Esclarecimento
Apesar de publicarmos o resultado do Jogo do Bicho, nós não temos vínculo algum com o serviço ou pessoas que operem o denominado “telebicho”, assim como também com quem quer que opere o denominado “Jogo do Bicho” e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa..
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio.